Kebolehcapaian laman web
Laman web ini (selanjutnya disebut "laman web ini") menggunakan teknologi seperti kuki dan tag untuk tujuan meningkatkan penggunaan laman web ini oleh pelanggan, iklan berdasarkan sejarah akses, memahami status penggunaan laman web ini, dll. Untuk melakukan . Dengan mengklik butang "Setuju" atau laman web ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki untuk tujuan di atas dan untuk berkongsi data anda dengan rakan kongsi dan kontraktor kami.Mengenai pengendalian maklumat peribadiDasar Privasi Persatuan Promosi Budaya Ota WardSila rujuk.
Kebolehcapaian laman web
Laman web Persatuan Promosi Budaya Ota Ward semestinya tersedia untuk semua orang, termasuk warga tua dan orang kurang upaya., Perisian dan Perkhidmatan-Bahagian 8341: Kandungan Web, dengan tujuan mematuhi tahap "AA".
* Notasi "kepatuhan" dalam kebijakan ini didasarkan pada notasi yang ditentukan dalam Jawatankuasa Infrastruktur Kebolehcapaian Web Majlis Akses Maklumat dan Komunikasi "JIS X 8341-3: 2016 Pedoman Notifikasi Pematuhan untuk Kandungan Web-Edisi Mac 2016".
Laman Utama Persatuan Promosi Budaya Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Mematuhi JIS X 8341-3: Tahap AA 2016
Item AAA tahap berikut
* Contoh 3.
* Pengguliran sisi mungkin
Subfasal | Kriteria kejayaan | Tahap kesesuaian | Memohon | hasil | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Kandungan bukan teks | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Audio sahaja dan video sahaja (dirakam) | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
1.2.2 | Kapsyen (dirakam) | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
1.2.3 | Komen audio atau kandungan alternatif untuk media (dirakam) | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
1.2.4 | Kapsyen (langsung) | AA | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
1.2.5 | Komen audio (dirakam) | AA | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
1.3.1 | Maklumat dan hubungan | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Urutan yang bermakna | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Ciri-ciri deria | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Penggunaan warna | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Kawalan suara | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
1.4.3 | Kontras (tahap minimum) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Ubah saiz teks | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Gambar teks | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | Papan kekunci | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Tiada perangkap papan kekunci | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Pemasaan yang boleh dilaraskan | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
2.2.2 | Jeda, berhenti dan sembunyikan | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Masa bebas | AAA | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
2.3.1 | XNUMX kilatan atau kurang daripada nilai ambang | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
2.3.2 | Lampu kilat sebanyak XNUMX kali | AAA | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
2.4.1 | Sekat langkau | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | tajuk halaman | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Susunan fokus | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Tujuan pautan (mengikut konteks) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Pelbagai kaedah | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Tajuk dan label | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Fokus visualisasi | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Bahasa halaman | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Beberapa bahasa | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Semasa dalam fokus | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Pada masa input | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
3.2.3 | Navigasi yang konsisten | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Keistimewaan yang konsisten | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Ralat pengenalan | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
3.3.2 | Label atau keterangan | A | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
3.3.3 | Cadangan pembetulan ralat | AA | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
3.3.4 | Elakkan ralat (undang-undang, kewangan dan data) | AA | - | 〇 | Tiada kandungan yang berkenaan. |
4.1.1 | Menghuraikan | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Nama, peranan dan nilai | A | 〇 | 〇 |
* Mulai 3 Mac tahun Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Kemudahan promosi pembangunan bandar Omori tingkat 4
電話 番号: 03-6429-9851