Maklumat prestasi
Laman web ini (selanjutnya disebut "laman web ini") menggunakan teknologi seperti kuki dan tag untuk tujuan meningkatkan penggunaan laman web ini oleh pelanggan, iklan berdasarkan sejarah akses, memahami status penggunaan laman web ini, dll. Untuk melakukan . Dengan mengklik butang "Setuju" atau laman web ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki untuk tujuan di atas dan untuk berkongsi data anda dengan rakan kongsi dan kontraktor kami.Mengenai pengendalian maklumat peribadiDasar Privasi Persatuan Promosi Budaya Ota WardSila rujuk.
Maklumat prestasi
"Konsert Piano Makan Siang Aprico", yang dimulakan dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang belajar piano di kolej muzik untuk membuat persembahan dan agar penduduk tempatan dapat menikmati muzik dengan santai pada waktu siang pada hari kerja, diadakan di Heisei. Kami telah sampai tonggak 30 dan 10 tahun.Sejauh ini, kami telah mengadakan lebih daripada 60 persembahan, dan banyak pelanggan datang ke konsert tersebut sebagai konsert yang berakar umbi di masyarakat.
Sejak 30, untuk mewujudkan peluang kepada lebih ramai pemain piano muda membuat persembahan, kami telah mengadakan "uji bakat pemain" dan menjemput mereka yang terpilih melalui proses saringan yang ketat untuk membuat persembahan.Uji bakat seterusnya dijadualkan pada 2023.
Dewan Wad Ota / Dewan Besar Aplico
12:30 bermula (pembukaan 12:00)
Semua tempat duduk ditempah 500 yen (termasuk cukai) *Tersedia untuk umur 4 dan ke atas
*Bayaran akan dikenakan mulai 2023.
Rabu, 2024 Julai 7 VOL.3 Butiran persembahan Rino Nakamura ada di sini
Rabu, 2024 Oktober 10 VOL.16 Butiran persembahan Misaki Yasuno ada di sini
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No 1 | 2008 Tahun 5 Bulan 26 hari (Isnin) | Ena Uotani |
No 2 | 2008 tahun 7 bulan 10 hari (Thur) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
No 3 | 2008 年 9 月 5 日 (金) | Yukinori Ota |
No 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka |
No 5 | 2009 年 1 月 9 日 (金) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
No 6 | 2009 tahun 3 bulan 1 hari | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No 7 | 2009 年 5 月 8 日 (金) | Yukinori Ota |
No 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
No 9 | 2009 年 9 月 25 日 (金) | Miwa Okada |
No.10 | 2009 年 11 月 13 日 (金) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | 2010 Tahun 1 Bulan 18 hari (Isnin) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Tetamu ceramah: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | 2010 Tahun 3 Bulan 3 hari (Rabu) | Masataka Goto |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.13 | 2010 tahun 5 bulan 13 hari (Thur) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 tahun 9 bulan 2 hari (Thur) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Tahun 11 Bulan 22 hari (Isnin) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 Tahun 3 Bulan 9 hari (Rabu) | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Tahun 5 Bulan 16 hari (Isnin) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 Tahun 7 Bulan 6 hari (Rabu) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 Tahun 9 Bulan 7 hari (Rabu) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 Tahun 1 Bulan 11 hari (Rabu) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 Tahun 3 Bulan 7 hari (Rabu) | Airi Katada |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.25 | 2012 tahun 5 bulan 10 hari (Thur) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 tahun 9 bulan 6 hari (Thur) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
No.29 | 2013 tahun 1 bulan 31 hari (Thur) | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 Tahun 3 Bulan 6 hari (Rabu) | Yukine Kuroki |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.31 | 2013 Tahun 5 Bulan 29 hari (Rabu) | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
No.32 | 2013 Tahun 7 Bulan 10 hari (Rabu) | Natsumi Kuboyama |
No.33 | 2013 Tahun 9 Bulan 11 hari (Rabu) | Yu Nakamura |
No.34 | 2013 tahun 11 bulan 28 hari (Thur) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.35 | 2014 Tahun 1 Bulan 29 hari (Rabu) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Sabtu, 2014 Mac 3 Konsert Gala Ulang Tahun ke-XNUMX |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 Tahun 7 Bulan 9 hari (Rabu) | Yuri Ito (Yuri Ito) |
No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 tahun 11 bulan 6 hari (Thur) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | 2015 tahun 3 bulan 12 hari (Thur) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 tahun 1 bulan 28 hari (Thur) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Tahun 3 Bulan 14 hari (Isnin) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 Tahun 1 Bulan 16 hari (Isnin) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Rio Tanaka |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Tahun 5 Bulan 29 hari (Isnin) | Eriko Gomida (Sampah Eriko) |
No.54 | 2017 tahun 9 bulan 28 hari (Thur) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.57 | 2018 年 5 月 18 日 (金) | Yukari Ara |
No.58 | 2018 年 9 月 21 日 (金) | Eriko Gomida (Sampah Eriko) |
No.59 | 2018 年 12 月 7 日 (金) | Ikeuchi Takashi |
2018 Tahun 12 Bulan 9 hari (Isnin) Konsert Ulang Tahun ke-10 Aplico Lunch Piano |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Tetamu: Yurie Miura |
|
No.60 | 2019 年 3 月 8 日 (金) | Kimura Sayaka |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.61 | 2019 Tahun 5 Bulan 29 hari (Rabu) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 tahun 9 bulan 5 hari (Thur) | Mayuko Motoyama |
No.63 | 2019 年 12 月 6 日 (金) | Yuri Meikyo |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
2020 年 8 月 21 日 (金) Konsert Aplico Lunch Piano Gala pada Musim Panas Dunia sebuah konsert piano a la carte dengan dua bahagian piano |
Yukari Ara Eriko Gomida (Sampah Eriko) Ikeuchi Takashi |
|
No.64 | Rabu, 2020 Ogos 8 * Persembahan yang ditangguhkan | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 Tahun 12 Bulan 2 hari (Rabu) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 Tahun 12 Bulan 2 hari (Rabu) | Ken Ohno |
2021 年 2 月 5 日 (金) Konsert Aplico Lunch Piano Gala di Musim Sejuk Dunia sebuah konsert piano a la carte dengan dua piano Bahagian.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | 2021 年 3 月 12 日 (金) | Maina Yokoi |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.65 | 2021 Mei 5 (Jumaat) * Pertunjukan ditangguhkan | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 tahun 10 bulan 7 hari (Thur) | Eriko Gomida (Sampah Eriko) |
No.70 | 2021 Tahun 12 Bulan 6 hari (Isnin) | Saho Akiyama |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.71 | 2023 Tahun 7 Bulan 19 hari (Rabu) | Takeshi Nogami |
No.72 | 2023 年 11 月 17 日 (金) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuuka Ogata |
Tarikh | Pelakon | |
---|---|---|
No.74 | 2024 Tahun 7 Bulan 3 hari (Rabu) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 Tahun 10 Bulan 16 hari (Rabu) | Misaki Anno |
No.76 | 2025 Tahun 3 Bulan 5 hari (Rabu) | Ayane Tsuno |
Senarai ada di sudut kanan atas video を ク リ ッ ク し て く だ さ い.